![]() | ![]() | |||||||
![]() | Howard, John b. ABT 1774 d. AFT 1860 | ![]() | ||||||
![]() | Howard, Enos Newton b. ABT 1813 d. 29 APR 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sears, Sarah Phoebe b. 4 APR 1774 d. 26 MAR 1855 | ||||||
![]() | Howard, William Spencer b. ABT 1838 d. BEF 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mellon, Eleanor b. 18 NOV 1818 d. 16 OCT 1881 | ||||||
Howard, Rosa b. ABT 1871 | ![]() | |||||||
![]() | McCosh, Sarah J. b. ABT 1841 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Howard, John b. ABT 1774 d. AFT 1860 | ![]() | ||||||
![]() | Howard, Enos Newton b. ABT 1813 d. 29 APR 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sears, Sarah Phoebe b. 4 APR 1774 d. 26 MAR 1855 | ||||||
![]() | Howard, William Spencer b. ABT 1838 d. BEF 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mellon, Eleanor b. 18 NOV 1818 d. 16 OCT 1881 | ||||||
Howard, Henry b. ABT 1873 | ![]() | |||||||
![]() | McCosh, Sarah J. b. ABT 1841 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Richmond, William b. ABT 1843 | |||||||
Richmond, Jackson b. 31 MAR 1873 d. 8 MAR 1929 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Howard, John b. ABT 1774 d. AFT 1860 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Howard, Enos Newton b. ABT 1813 d. 29 APR 1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Sears, Sarah Phoebe b. 4 APR 1774 d. 26 MAR 1855 | |||||
![]() | Howard, Marvalena b. 11 MAY 1847 d. 16 DEC 1871 | ![]() | ||||||
![]() | Mellon, Eleanor b. 18 NOV 1818 d. 16 OCT 1881 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gawkroger, Richard b. 1478 d. 1544 | ![]() | ||||||
![]() | (Platts), Richard Gawkroger b. BET 1504 AND 1508 d. 18 OCT 1570 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Field, | ![]() | |||||
![]() | (Platts), John Gawkroger b. 1538 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Isabella d. 12 FEB 1559/60 | ||||||
(Platts), Bridget Gawkroger | ![]() | |||||||
![]() | Dobson, Isabella | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Howard, John b. ABT 1774 d. AFT 1860 | ![]() | ||||||
![]() | Howard, Enos Newton b. ABT 1813 d. 29 APR 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sears, Sarah Phoebe b. 4 APR 1774 d. 26 MAR 1855 | ||||||
![]() | Howard, William Spencer b. ABT 1838 d. BEF 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mellon, Eleanor b. 18 NOV 1818 d. 16 OCT 1881 | ||||||
Howard, William B. b. 18 SEP 1867 d. 18 SEP 1867 | ![]() | |||||||
![]() | McCosh, Sarah J. b. ABT 1841 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Helms, George W. b. ABT 1819 d. 1889 | |||||||
![]() | Helms, Lockwood John b. 3 AUG 1846 d. 8 JAN 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Gorrell, Robert b. ABT 1780 d. 30 MAY 1865 | |||||
![]() | ![]() | Gorrell, Eliza Jane b. 7 SEP 1827 d. 15 MAY 1888 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Unknown, d. BEF 1840 | ||||||
Helms, Lola Blanche b. 23 OCT 1873 d. 17 JUL 1944 | ![]() | |||||||
![]() | Connelly, Amelia Shriver b. JAN 1851 d. 1 NOV 1938 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Helms, George W. b. ABT 1819 d. 1889 | |||||||
![]() | Helms, Lockwood John b. 3 AUG 1846 d. 8 JAN 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Gorrell, Robert b. ABT 1780 d. 30 MAY 1865 | |||||
![]() | ![]() | Gorrell, Eliza Jane b. 7 SEP 1827 d. 15 MAY 1888 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Unknown, d. BEF 1840 | ||||||
Helms, Thomas Bland b. 20 OCT 1877 d. 1962 | ![]() | |||||||
![]() | Connelly, Amelia Shriver b. JAN 1851 d. 1 NOV 1938 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Helms, George W. b. ABT 1819 d. 1889 | |||||||
![]() | Helms, Lockwood John b. 3 AUG 1846 d. 8 JAN 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Gorrell, Robert b. ABT 1780 d. 30 MAY 1865 | |||||
![]() | ![]() | Gorrell, Eliza Jane b. 7 SEP 1827 d. 15 MAY 1888 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Unknown, d. BEF 1840 | ||||||
Helms, Daisy M. b. 17 SEP 1884 | ![]() | |||||||
![]() | Connelly, Amelia Shriver b. JAN 1851 d. 1 NOV 1938 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gawkroger, Richard b. 1478 d. 1544 | ![]() | ||||||
![]() | (Platts), Richard Gawkroger b. BET 1504 AND 1508 d. 18 OCT 1570 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Field, | ![]() | |||||
![]() | (Platts), John Gawkroger b. 1538 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Isabella d. 12 FEB 1559/60 | ||||||
(Platts), John Gawkroger | ![]() | |||||||
![]() | Dobson, Isabella | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Elliot, Thomas b. ABT 1770 d. 1853 | |||||||
![]() | Elliott, George b. 17 MAR 1817 d. 16 JAN 1905 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Martha\Margaret, d. BEF 1850 | ||||||
Elliott, Ida J. | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wertz, Jacob | ||||||
![]() | Wertz, Rebecca b. 22 NOV 1822 d. 7 JUN 1909 | ![]() | ||||||
![]() | Miller?, Christina? | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .