![]() | ![]() | |||||||
![]() | Meister, Charles Frederick William b. 14 FEB 1784 d. 1847 | |||||||
Meister, Mary Jane b. 5 JAN 1841 | ![]() | |||||||
![]() | Finck, Elizabeth Heirotte b. 7 MAY 1796 d. 1885 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hultgren, Charles b. 5 JAN 1865 | |||||||
Hultgren, Clayton | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Petersson, Peter b. 29 JUL 1820 | ||||||
![]() | ![]() | Petersson, Jonas Peter b. 21 APR 1845 d. 14 OCT 1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jonsdotter, Carolina b. 18 JUL 1822 | |||||
![]() | Jonasdotter, Anna Christina Carolina b. 20 NOV 1868 | ![]() | ||||||
![]() | Magnidotter, Brita Mathilda b. 13 MAR 1845 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hultgren, Charles b. 5 JAN 1865 | |||||||
Hultgren, Stanley | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Petersson, Peter b. 29 JUL 1820 | ||||||
![]() | ![]() | Petersson, Jonas Peter b. 21 APR 1845 d. 14 OCT 1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jonsdotter, Carolina b. 18 JUL 1822 | |||||
![]() | Jonasdotter, Anna Christina Carolina b. 20 NOV 1868 | ![]() | ||||||
![]() | Magnidotter, Brita Mathilda b. 13 MAR 1845 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hultgren, Charles b. 5 JAN 1865 | |||||||
Hultgren, Mae Myrtle Eveline b. 1 FEB 1899 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Petersson, Peter b. 29 JUL 1820 | ||||||
![]() | ![]() | Petersson, Jonas Peter b. 21 APR 1845 d. 14 OCT 1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jonsdotter, Carolina b. 18 JUL 1822 | |||||
![]() | Jonasdotter, Anna Christina Carolina b. 20 NOV 1868 | ![]() | ||||||
![]() | Magnidotter, Brita Mathilda b. 13 MAR 1845 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | (Platts), Richard Gawkroger b. BET 1504 AND 1508 d. 18 OCT 1570 | ![]() | ||||||
![]() | (Platts), James Gawkroger b. 1540 d. 22 MAR 1591/92 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Isabella d. 12 FEB 1559/60 | ||||||
![]() | (Platts), Abram Gawkroger bp. 21 NOV 1574 d. 15 MAY 1623 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fairbank, Jenet (Joan) | ||||||
(Platts), Martha Gawkroger b. 1608 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Riley, Henry | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Riley, Thomas b. 11 FEB 1592/93 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Crosley, Jane | |||||
![]() | Riley, Martha bp. 27 MAR 1579 d. 12 APR 1627 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hallberg, Karl Viktor b. 27 SEP 1874 d. 4 FEB 1949 | ![]() | ||||||
![]() | Hallberg, Clarence Forrest b. 30 APR 1905 d. 20 NOV 1972 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Peterson, Amanda Sophia b. 3 SEP 1870 d. 29 FEB 1944 | ||||||
![]() | Hallberg, Howard Lee | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Moberg, Gertrude Elvira b. 15 JUL 1902 d. 30 OCT 1986 | ||||||
Hallberg, Alan Lee | ![]() | |||||||
![]() | Sedwick, Lois Elaine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hallberg, Karl Viktor b. 27 SEP 1874 d. 4 FEB 1949 | ![]() | ||||||
![]() | Hallberg, Clarence Forrest b. 30 APR 1905 d. 20 NOV 1972 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Peterson, Amanda Sophia b. 3 SEP 1870 d. 29 FEB 1944 | ||||||
![]() | Hallberg, Howard Lee | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Moberg, Gertrude Elvira b. 15 JUL 1902 d. 30 OCT 1986 | ||||||
Hallberg, Sara Elaine | ![]() | |||||||
![]() | Sedwick, Lois Elaine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hallberg, Clarence Forrest b. 30 APR 1905 d. 20 NOV 1972 | ![]() | ||||||
![]() | Hallberg, Howard Lee | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Moberg, Gertrude Elvira b. 15 JUL 1902 d. 30 OCT 1986 | ||||||
![]() | Hallberg, Eric Howard | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sedwick, Lois Elaine | ||||||
Hallberg, William Howard | ![]() | |||||||
![]() | Cutts, Linda May | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hallberg, Clarence Forrest b. 30 APR 1905 d. 20 NOV 1972 | ![]() | ||||||
![]() | Hallberg, Howard Lee | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Moberg, Gertrude Elvira b. 15 JUL 1902 d. 30 OCT 1986 | ||||||
![]() | Hallberg, Eric Howard | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sedwick, Lois Elaine | ||||||
Hallberg, Brandon Eric | ![]() | |||||||
![]() | Cutts, Linda May | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hallberg, Clarence Forrest b. 30 APR 1905 d. 20 NOV 1972 | ![]() | ||||||
![]() | Hallberg, Howard Lee | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Moberg, Gertrude Elvira b. 15 JUL 1902 d. 30 OCT 1986 | ||||||
![]() | Hallberg, Eric Howard | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sedwick, Lois Elaine | ||||||
Hallberg, Benjamin Daniel | ![]() | |||||||
![]() | Cutts, Linda May | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .